ДАННЫЕ О ПРОДАЖАХ КОНСОЛЕЙ В МИРЕ С 30 ИЮНЯ ПО 6 ИЮЛЯ
ПЛАТФОРМЫ | СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА | ЕВРОПА | ЯПОНИЯ | ВО ВСЁМ МИРЕ |
NINTENDO 3DS | 57,672 | 54,696 | 41,226 | 164,219 |
PLAYSTATION 3 | 29,847 | 59,722 | 11,829 | 130,114 |
XBOX 360 | 43,290 | 40,359 | 266 | 91,891 |
PSP | 1,766 | 20,792 | 5,881 | 47,966 |
PS VITA | 6,154 | 8,059 | 21,667 | 42,713 |
WII U | 10,069 | 7,108 | 7,517 | 26,801 |
WII | 10,676 | 9,541 | 1,339 | 23,673 |
NINTENDO DS | 8,906 | 1,030 | 44 | 10,422 |
Kill666