Данные о продажах игр и консолей в мире с 25 ноября по 1 декабря.
Продажи игр (курсив - первая неделя продаж):
1. Call of Duty: Black Ops II (X360) - 760,935 (8,482,191 за 3 недели)
2. Call of Duty: Black Ops II (PS3) - 654,449 (6,778,193 за 3 недели)
3. Just Dance 4 (Wii) - 518,154 (2,114,620 за 9 недель)
4. Halo 4 (X360) - 358,373 (5,516,899 за 4 недели)
5. Kinect Adventures! (X360) - 339,909 (18,268,931 за 109 недель)
6. Assassin's Creed III (PS3) - 326,239 (3,190,165 за 5 недель)
7. Assassin's Creed III (X360) - 256,920 (2,946,517 за 5 недель)
8. Nintendo Land (WiiU) - 235,797 (616,631 за 2 недели)
9. Dai-2-Ji Super Robot Taisen OG (PS3) - 215,426
10. Far Cry 3 (PS3) - 213,105
11. New Super Mario Bros. 2 (3DS) - 209,902 (3,723,462 за 19 недель)
12. Kinect: Disneyland Adventures (X360) - 193,175 (1,357,915 за 55 недель)
13. Skylanders Giants (Wii) - 184,262 (1,047,158за 7 недель)
14. Far Cry 3 (X360) - 184,192
15. New Super Mario Bros. U (WiiU) - 178,305 (491,651 за 2 недели)
16. Forza Motorsport 4 (X360) - 176,443 (3,077,716 за 60 недель)
17. FIFA 13 (PS3) - 174,595 (4,878,987 за 10 недель)
18. Hitman: Absolution (PS3) - 149,305 (650,386 за 2 недели)
19. FIFA 13 (X360) - 149,279 (3,547,343 за 10 недель)
20. Wii Sports (Wii) - 148,541 (80,103,194 за 315 недель)
Продажи консолей - общие (Америка/Европа/Азия):
1. XBOX 360 - 534,911 (360,331/140,717/1,351)
2. PlayStation 3 - 515,016 (170,570/236,003/31,929)
3. Nintendo 3DS - 504,822 (146,228/161,547/163,123)
4. Wii U - 325,462 (141,187/178,615/-)
5. Nintendo Wii - 215,349 (118,087/73,757/5,005)
6. Nintendo DS - 151,331 (92,064/46,567/443)
7. PlayStation Vita - 137,853 (63,567/57,974/10,295)
8. PlayStation Portable - 43,809 (6,125/9,168/14,946)
Скачать с альтернативного источника:
СПАСИБО УЖЕ СКАЗАЛИ:
admin