ДАННЫЕ О ПРОДАЖАХ КОНСОЛЕЙ В МИРЕ С 8 ПО 15 ИЮНЯ
ПЛАТФОРМЫ | СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА | ЕВРОПА | ЯПОНИЯ | В ОБЩЕМ |
NINTENDO 3DS | 105863 | 97863 | 43490 | 264483 |
PLAYSTATION 3 | 37269 | 68154 | 10727 | 146813 |
XBOX 360 | 37529 | 34816 | 307 | 79854 |
PSP | 2260 | 21723 | 5849 | 50038 |
PS VITA | 7328 | 10515 | 11179 | 33095 |
WII | 11409 | 10938 | 1338 | 26070 |
WII U | 9094 | 6553 | 5554 | 23103 |
NINTENDO DS | 11177 | 1141 | 46 | 12863 |
admin