Сайт vgchartz публикует каждую неделю данные по продажам игр и консолей в: Всем мире, Американский континентах, Японии, и EMEAA (Евро-Африко-Азиатские регионы). Посмотрим, что на этот раз у нас в мире.
Мировой топ по 9 апреля | |||
---|---|---|---|
1 | DS | Pokémon Black / White Version | 225,851 |
2 | Wii | Wii Sports | 101,446 |
3 | Wii | Wii Sports Resort | 97,343 |
4 | X360 | Crysis 2 | 88,462 |
5 | Wii | Just Dance 2 | 74,065 |
6 | Wii | Zumba Fitness | 66,671 |
7 | PSP | Chikyuu Boueigun 2 Portable | 63,939 |
8 | PS3 | Crysis 2 | 59,797 |
9 | Wii | Wii Fit Plus | 58,665 |
10 | X360 | Homefront | 57,921 |
Итак, Покемоны все еще на первом месте, что меня честно удивляет, по-моему люди покупают по несколько копий игры, просто не могу поверить в такое количество фанатов... Что радует, так это то что наконец-то в 10-тке оказалась игра на PSP (7 место - Chikyuu Boueigun 2 Portable), больше игр на ПСП не попало в Топ-40...
Продажи консолей
Консоль | Америка | Япония | EMEAA | Мир |
---|---|---|---|---|
138,050 | 33,054 | 77,596 | 248,700 | |
56,689 | 20,418 | 61,823 | 138,930 | |
60,712 | 8,438 | 46,697 | 115,847 | |
72,527 | 1,720 | 40,901 | 115,148 | |
51,624 | 17,103 | 44,117 | 112,844 | |
20,691 | 33,718 | 22,938 | 77,347 |
Ситуация остается без комментариев, так как все объяснил в прошлый раз, вообщем ничего удивительного и в Японии как всегда ПСП лидиурет! Просто там игр больше и менталитет другой.
AteR, Patran, k()lmAr, zorro, nomer16, zybactik, Primus_hard