Сайт vgchartz публикует каждую неделю данные по продажам игр и консолей в: Всем мире, Американский континентах, Японии, и EMEAA (Евро-Африко-Азиатские регионы). Посмотрим, что на этот раз у нас в мире.
1 | DS | Pokémon Black / White Version | 314,069 |
2 | X360 | Crysis 2 | 175,147 |
3 | DS | Dragon Quest Monsters: Joker 2... | 169,251 |
4 | 3DS | Super Street Fighter IV: 3D Ed... | 128,003 |
5 | PS3 | Crysis 2 | 122,097 |
6 | Wii | Wii Sports | 116,269 |
7 | Wii | Zumba Fitness | 113,584 |
8 | 3DS | Nintendogs + cats | 113,277 |
9 | X360 | Homefront | 110,001 |
10 | 3DS | PilotWings Resort | 107,551 |
Итак ни одна игра на PSP не попала в десятку, даже не понимаю чего все так за Покемонов схватились... Но, на 15 месте красуется игра на PSP Amagami, видно стоит в нее поиграть, хоть она и на японском, также на 34 месте находится нащ красавец Dissidia 012: Duodecim Final Fantasy.
Консоль | Америка | Япония | EMEAA | Мир |
---|---|---|---|---|
672,054 | 45,124 | 197,361 | 914,539 | |
60,232 | 25,479 | 69,763 | 155,474 | |
72,058 | 9,653 | 51,066 | 132,777 | |
57,073 | 19,909 | 52,806 | 129,788 | |
78,086 | 1,408 | 45,233 | 124,727 | |
23,459 | 52,687 | 25,220 | 101,366 |
Сразу видно PSP в мире свое доживает (а в Японии над всеми хихикает), ну всеравно не много времени осталось до выхода NGP(меньше года точно), который обставит всех своих конкурентов.
Patran, k()lmAr, Brilliantoos