Сайт vgchartz публикует каждую неделю данные по продажам игр и консолей в: Всем мире, Американский континентах, Японии, и EMEAA (Евро-Африко-Азиатские регионы). Посмотрим, что на этот раз у нас в мире.
Мировой топ по 7 мая |
|||
---|---|---|---|
1 | X360 | Brink | 387,163 |
2 | PS3 | Brink | 147,878 |
3 | X360 | LEGO Pirates of the Caribbean:... | 97,564 |
4 | Wii | LEGO Pirates of the Caribbean:... | 93,906 |
5 | DS | Pokémon Black / White Version | 89,114 |
6 | PS3 | LEGO Pirates of the Caribbean:... | 75,931 |
7 | Wii | Zumba Fitness | 72,298 |
8 | Wii | Wii Sports Resort | 71,118 |
9 | PS3 | Mortal Kombat | 69,168 |
10 | Wii | Wii Sports | 69,086 |
Спешу огорчить, ни одна игра на псп не попала в топ 40...
Console | Americas | Japan | EMEAA | Worldwide |
---|---|---|---|---|
48,556 | 13,023 | 62,888 | 124,467 | |
70,475 | 2,506 | 41,918 | 114,899 | |
54,325 | 10,664 | 41,836 | 106,825 | |
18,401 | 38,759 | 36,703 | 93,863 | |
38,845 | 17,213 | 32,970 | 89,028 | |
40,071 | 6,187 | 32,918 | 79,176 |
Каких то колосальных изменений с прошлым периодом мною не замечено... Только что сейчас наблюдается спад продаж по всем консолям (смотрим прошлый период). Радует, что псп крепко зацепилась на 4 месте, хотя бы не замыкает.
Dorik, bagamnan, Sairen, k()lmAr, sasuke654