Критерием служили оценки самого Famitsu, а именно, количество золотых наград, которые журнал присуждает играм, набравшим 32 и более баллов из 40 возможных. Из 171 проекта для PS3, прошедшего через руки японских рецензентов, золото досталось 77. Таким образом, в золотой пантеон попало 45,05% всех игр для PS3, оцененных Famitsu. Правда, результат Xbox 360 лишь немногим скромнее. Высокие баллы получило 104 игры из 240 отрецензированных, то есть 43,33%.
1. PlayStation 3 (77/171, 45,03%)
2. Xbox 360 (104/240, 43,33%)
3. GameCube (87/240, 36,25%)
4. PSP (90/388, 23,20%)
5. Xbox (40/185, 21,62%)
6. Nintendo 64 (38/183, 20,77%)
7. PlayStation 2 (393/1997, 19,68%)
8. Wii (50/257, 19,46%)
9. Nintendo DS (152/887, 17,14%)
10. Dreamcast (62/407, 15,23%)
11. Game Boy Advance (90/618, 14,56%)
12. Sega Saturn (52/930, 5,59%)
13. PlayStation (130/2645, 4,93%)
14. Super NES (55/1407, 3,90%)
15. NES (34/955, 3,56%)
16. PC Engine (22/628, 3,5%)
17. Genesis (11/534, 2.06%)
18. Game Boy (15/1071, 1,40%)
19. Wonder Swan (1/179, 0,55%)
20. Game Gear (0/184, 0%)
Изменил: Gohapsp по причине: Промодерировал, и подкорректировал.
Gohapsp, Patran, Evdter14, coolyman, Alex_AB, Nikronomicon, nomer16, BaJa, a648, gta4man1, csLord1, freezzzman, Artamonov92, Cyper, ganabobel, Vbif 32, Maxim5419, Andre 94, Gambit184, creddd