
ДАННЫЕ О ПРОДАЖАХ КОНСОЛЕЙ В МИРЕ С 14 ИЮЛЯ ПО 20 ИЮЛЯ
| ПЛАТФОРМЫ | СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА | ЕВРОПА | ЯПОНИЯ | ВО ВСЁМ МИРЕ |
| NINTENDO 3DS | 37,320 | 40,180 | 55,610 | 141,417 |
| PLAYSTATION 3 | 27,628 | 48,160 | 11,455 | 112,836 |
| XBOX 360 | 41,329 | 29,151 | 331 | 77,323 |
| PSP | 1,561 | 19,941 | 5,707 | 45,986 |
| WII U | 9,973 | 6,431 | 14,067 | 32,770 |
| PS VITA | 5,470 | 7,810 | 14,039 | 31,930 |
| WII | 10,485 | 10,284 | 1,501 | 24,456 |
| NINTENDO DS | 10,254 | 822 | 39 | 11,494 |
